|
|
double | p10 |
| |
|
double | p20 |
| |
|
double | p30 |
| |
|
double | p40 |
| |
|
double | p50 |
| |
|
double | p60 |
| |
|
double | p11 |
| |
|
double | p21 |
| |
|
double | p31 |
| |
|
double | p41 |
| |
|
double | p51 |
| |
|
double | p22 |
| |
|
double | p32 |
| |
|
double | p42 |
| |
|
double | p52 |
| |
|
double | p62 |
| |
|
double | p33 |
| |
|
double | p10mg |
| |
|
double | p20mg |
| |
|
double | p40mg |
| |
该结构体的文档由以下文件生成:
- src/AstWeather/Atmosphere/DTM_12/DTM_12.h