|
|
double | cecl |
| |
|
double | secl |
| |
|
double | c2ecl |
| |
|
double | s2ecl |
| |
|
double | c3ecl |
| |
|
double | s3ecl |
| |
|
double | p10ecl |
| |
|
double | p20ecl |
| |
|
double | p30ecl |
| |
|
double | p40ecl |
| |
|
double | p50ecl |
| |
|
double | p11ecl |
| |
|
double | p21ecl |
| |
|
double | p31ecl |
| |
|
double | p41ecl |
| |
|
double | p51ecl |
| |
|
double | p22ecl |
| |
|
double | p32ecl |
| |
|
double | p42ecl |
| |
|
double | p52ecl |
| |
|
double | p33ecl |
| |
该结构体的文档由以下文件生成:
- src/AstWeather/Atmosphere/DTM_12/DTM_12.h