|
|
double | T_one |
| |
|
double | T_lat [Nb_lat] |
| |
|
double | T_flux [Nb_flux] |
| |
|
double | T_kp [Nb_kp] |
| |
|
double | T_SLat [Nb_SLat] |
| |
|
double | T_SASLat [Nb_SASLat] |
| |
|
double | T_NSLat [Nb_NSLat] |
| |
|
double | T_SANSLat [Nb_SANSLat] |
| |
|
double | T_DiAn [Nb_DiAn] |
| |
|
double | T_SDiAn [Nb_SDiAn] |
| |
|
double | T_TDi [Nb_TDi] |
| |
|
double | T_AMg [Nb_AMg] |
| |
|
double | T_Lon [Nb_Lon] |
| |
|
double | T_dPhas [Nb_dPhas] |
| |
该结构体的文档由以下文件生成:
- src/AstWeather/Atmosphere/DTM_12/DTM_12.h