🛰️航天仿真算法库 SpaceAST 0.0.1
载入中...
搜索中...
未找到
ColorNamed.hpp 文件参考
#include "AstGlobal.h"
#include "Color.hpp"

浏览该文件的源代码.

命名空间

namespace  ast
 

枚举

enum  ast::EColor : color_t {
  ast::eBlack = rgb(0, 0, 0) , ast::eSilver = rgb(192, 192, 192) , ast::eGray = rgb(128, 128, 128) , ast::eWhite = rgb(255, 255, 255) ,
  ast::eMaroon = rgb(128, 0, 0) , ast::eRed = rgb(255, 0, 0) , ast::ePurple = rgb(128, 0, 128) , ast::eFuchsia = rgb(255, 0, 255) ,
  ast::eGreen = rgb(0, 128, 0) , ast::eLime = rgb(0, 255, 0) , ast::eOlive = rgb(128, 128, 0) , ast::eYellow = rgb(255, 255, 0) ,
  ast::eNavy = rgb(0, 0, 128) , ast::eBlue = rgb(0, 0, 255) , ast::eTeal = rgb(0, 128, 128) , ast::eAqua = rgb(0, 255, 255) ,
  ast::eTransparent = rgba(0, 0, 0, 0) , ast::eAquaMarine = rgb(127, 255, 212) , ast::eAliceBlue = rgb(240, 248, 255) , ast::eAntiqueWhite = rgb(250, 235, 215) ,
  ast::eAzure = rgb(240, 255, 255) , ast::eBeige = rgb(245, 245, 220) , ast::eBisque = rgb(255, 228, 196) , ast::eBlanchedAlmond = rgb(255, 235, 205) ,
  ast::eBlueViolet = rgb(138, 43, 226) , ast::eBrown = rgb(165, 42, 42) , ast::eBurlyWood = rgb(222, 184, 135) , ast::eCadetBlue = rgb(95, 158, 160) ,
  ast::eChartreuse = rgb(127, 255, 0) , ast::eChocolate = rgb(210, 105, 30) , ast::eCoral = rgb(255, 127, 80) , ast::eCornflowerBlue = rgb(100, 149, 237) ,
  ast::eCornsilk = rgb(255, 248, 220) , ast::eCrimson = rgb(220, 20, 60) , ast::eCyan = eAqua , ast::eDarkBlue = rgb(0, 0, 139) ,
  ast::eDarkCyan = rgb(0, 139, 139) , ast::eDarkGoldenRod = rgb(184, 134, 11) , ast::eDarkGray = rgb(169, 169, 169) , ast::eDarkGreen = rgb(0, 100, 0) ,
  ast::eDarkGrey = rgb(169, 169, 169) , ast::eDarkKhaki = rgb(189, 183, 107) , ast::eDarkMagenta = rgb(139, 0, 139) , ast::eDarkOliveGreen = rgb(85, 107, 47) ,
  ast::eDarkOrange = rgb(255, 140, 0) , ast::eDarkOrchid = rgb(153, 50, 204) , ast::eDarkRed = rgb(139, 0, 0) , ast::eDarkSalmon = rgb(233, 150, 122) ,
  ast::eDarkSeaGreen = rgb(143, 188, 143) , ast::eDarkSlateBlue = rgb(72, 61, 139) , ast::eDarkSlateGray = rgb(47, 79, 79) , ast::eDarkSlateGrey = rgb(47, 79, 79) ,
  ast::eDarkTurquoise = rgb(0, 206, 209) , ast::eDarkViolet = rgb(148, 0, 211) , ast::eDeepPink = rgb(255, 20, 147) , ast::eDeepSkyBlue = rgb(0, 191, 255) ,
  ast::eDimGray = rgb(105, 105, 105) , ast::eDimGrey = rgb(105, 105, 105) , ast::eDodgerBlue = rgb(30, 144, 255) , ast::eFireBrick = rgb(178, 34, 34) ,
  ast::eFloralWhite = rgb(255, 250, 240) , ast::eForestGreen = rgb(34, 139, 34) , ast::eGainsboro = rgb(220, 220, 220) , ast::eGhostWhite = rgb(248, 248, 255) ,
  ast::eGold = rgb(255, 215, 0) , ast::eGoldenRod = rgb(218, 165, 32) , ast::eGreenYellow = rgb(173, 255, 47) , ast::eGrey = rgb(128, 128, 128) ,
  ast::eHoneydew = rgb(240, 255, 240) , ast::eHotPink = rgb(255, 105, 180) , ast::eIndianRed = rgb(205, 92, 92) , ast::eIndigo = rgb(75, 0, 130) ,
  ast::eIvory = rgb(255, 255, 240) , ast::eKhaki = rgb(240, 230, 140) , ast::eLavender = rgb(230, 230, 250) , ast::eLavenderBlush = rgb(255, 240, 245) ,
  ast::eLawnGreen = rgb(124, 252, 0) , ast::eLemonChiffon = rgb(255, 250, 205) , ast::eLightBlue = rgb(173, 216, 230) , ast::eLightCoral = rgb(240, 128, 128) ,
  ast::eLightCyan = rgb(224, 255, 255) , ast::eLightGoldenRodYellow = rgb(250, 250, 210) , ast::eLightGray = rgb(211, 211, 211) , ast::eLightGreen = rgb(144, 238, 144) ,
  ast::eLightGrey = rgb(211, 211, 211) , ast::eLightPink = rgb(255, 182, 193) , ast::eLightSalmon = rgb(255, 160, 122) , ast::eLightSeaGreen = rgb(32, 178, 170) ,
  ast::eLightSkyBlue = rgb(135, 206, 250) , ast::eLightSlateGray = rgb(119, 136, 153) , ast::eLightSlateGrey = rgb(119, 136, 153) , ast::eLightSteelBlue = rgb(176, 196, 222) ,
  ast::eLightYellow = rgb(255, 255, 224) , ast::eLimeGreen = rgb(50, 205, 50) , ast::eLinen = rgb(250, 240, 230) , ast::eMagenta = eFuchsia ,
  ast::eMediumAquaMarine = rgb(102, 205, 170) , ast::eMediumBlue = rgb(0, 0, 205) , ast::eMediumOrchid = rgb(186, 85, 211) , ast::eMediumPurple = rgb(147, 112, 219) ,
  ast::eMediumSeaGreen = rgb(60, 179, 113) , ast::eMediumSlateBlue = rgb(123, 104, 238) , ast::eMediumSpringGreen = rgb(0, 250, 154) , ast::eMediumTurquoise = rgb(72, 209, 204) ,
  ast::eMediumVioletRed = rgb(199, 21, 133) , ast::eMidnightBlue = rgb(25, 25, 112) , ast::eMintCream = rgb(245, 255, 250) , ast::eMistyRose = rgb(255, 228, 225) ,
  ast::eMoccasin = rgb(255, 228, 181) , ast::eNavajoWhite = rgb(255, 222, 173) , ast::eOldLace = rgb(253, 245, 230) , ast::eOliveDrab = rgb(107, 142, 35) ,
  ast::eOrange = rgb(255, 165, 0) , ast::eOrangeRed = rgb(255, 69, 0) , ast::eOrchid = rgb(218, 112, 214) , ast::ePaleGoldenRod = rgb(238, 232, 170) ,
  ast::ePaleGreen = rgb(152, 251, 152) , ast::ePaleTurquoise = rgb(175, 238, 238) , ast::ePaleVioletRed = rgb(219, 112, 147) , ast::ePapayaWhip = rgb(255, 239, 213) ,
  ast::ePeachPuff = rgb(255, 218, 185) , ast::ePeru = rgb(205, 133, 63) , ast::ePink = rgb(255, 192, 203) , ast::ePlum = rgb(221, 160, 221) ,
  ast::ePowderBlue = rgb(176, 224, 230) , ast::eRebeccaPurple = rgb(102, 51, 153) , ast::eRosyBrown = rgb(188, 143, 143) , ast::eRoyalBlue = rgb(65, 105, 225) ,
  ast::eSaddleBrown = rgb(139, 69, 19) , ast::eSalmon = rgb(250, 128, 114) , ast::eSandyBrown = rgb(244, 164, 96) , ast::eSeaGreen = rgb(46, 139, 87) ,
  ast::eSeaShell = rgb(255, 245, 238) , ast::eSienna = rgb(160, 82, 45) , ast::eSkyBlue = rgb(135, 206, 235) , ast::eSlateBlue = rgb(106, 90, 205) ,
  ast::eSlateGray = rgb(112, 128, 144) , ast::eSlateGrey = rgb(112, 128, 144) , ast::eSnow = rgb(255, 250, 250) , ast::eSpringGreen = rgb(0, 255, 127) ,
  ast::eSteelBlue = rgb(70, 130, 180) , ast::eTan = rgb(210, 180, 140) , ast::eThistle = rgb(216, 191, 216) , ast::eTomato = rgb(255, 99, 71) ,
  ast::eTurquoise = rgb(64, 224, 208) , ast::eViolet = rgb(238, 130, 238) , ast::eWheat = rgb(245, 222, 179) , ast::eWhiteSmoke = rgb(245, 245, 245) ,
  ast::eYellowGreen = rgb(154, 205, 50)
}
 

详细描述

预定义的颜色枚举

预定义的颜色枚举,参考 CSS 规范。

作者
axel
日期
2026-01-08

ast项目(https://github.com/space-ast/ast) 本项目基于 Apache 2.0 开源许可证分发。 您可在遵守许可证条款的前提下使用、修改和分发本软件。 许可证全文请见:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

重要须知: 软件按"现有状态"提供,无任何明示或暗示的担保条件。 除非法律要求或书面同意,作者与贡献者不承担任何责任。 使用本软件所产生的风险,需由您自行承担。