|
🛰️航天仿真算法库 SpaceAST 0.0.1
|
提供轨道根数、轨道参数计算及转换相关接口。
类 | |
| class | ast::IOrbitDesigner |
| class | ast::BaseOrbitDesigner |
| class | ast::CircularOrbitDesigner |
| class | ast::CriticallyInclinedOrbitDesigner |
| class | ast::RepeatingOrbitDesigner |
| class | ast::RepeatingSunSyncOrbitDesigner |
| class | ast::SimpleOrbitDesigner |
| class | ast::StationaryOrbitDesigner |
| class | ast::SunSynchronousOrbitDesigner |
| class | ast::CartState |
| class | ast::OrbElem |
| class | ast::ModOrbElem |
| class | ast::EquinElem |
| class | ast::ModEquinElem |
| class | ast::DelaunayElem |
函数 | |
| double | ast::aRAANRate (double gm, double j2, double rb, double a, double ecc, double inc) |
| double | ast::aArgPeriRate (double gm, double j2, double rb, double a, double ecc, double inc) |
| double | ast::aMeanAnomalyRate (double gm, double j2, double rb, double a, double ecc, double inc) |
| double | ast::aMeanArgLatRate (double gm, double j2, double rb, double a, double ecc, double inc) |
| double | ast::aJ2Period (double gm, double j2, double rb, double a, double ecc, double inc) |
| errc_t | ast::aSunSynchronousInclination (double gm, double j2, double rb, double bodyMeanMotion, double a, double ecc, double &inc) |
| errc_t | ast::aSunSynchronousSemiMajorAxis (double gm, double j2, double rb, double bodyMeanMotion, double inc, double ecc, double &semiMajorAxis) |
| A_ALWAYS_INLINE double | ast::aSunSynchronousInclination (double gm, double j2, double rb, double bodyMeanMotion, double a, double ecc) |
| A_ALWAYS_INLINE double | ast::aSunSynchronousSemiMajorAxis (double gm, double j2, double rb, double bodyMeanMotion, double inc, double ecc) |
| errc_t | ast::coe2rv (const double *coe, double gm, double *pos, double *vel) |
| errc_t | ast::coe2mee (const double *coe, double *mee) |
| void | ast::ee2rv (const double *ee, double gm, double *pos, double *vel) |
| void | ast::mee2rv (const double *mee, double gm, double *pos, double *vel) |
| errc_t | ast::rv2mee (const double *pos, const double *vel, double gm, double *mee) |
| errc_t | ast::mee2coe (const double *mee, double *coe) |
| void | ast::rv2ee (const double *pos, const double *vel, double gm, double *ee) |
| errc_t | ast::rv2moe (const double *pos, const double *vel, double gm, double *moe) |
| errc_t | ast::rv2coe (const double *pos, const double *vel, double gm, double *coe) |
| errc_t | ast::ee2moe (const double *ee, double *moe) |
| errc_t | ast::moe2ee (const double *moe, double *ee) |
| errc_t | ast::moe2coe (const double *moe, double *coe) |
| void | ast::coe2moe (const double *coe, double *moe) |
| errc_t | ast::moe2rv (const double *moe, double gm, double *pos, double *vel) |
| void | ast::moe2mee (const double *moe, double *mee) |
| void | ast::coe2ee (const double *coe, double *ee) |
| void | ast::ee2coe (const double *ee, double *coe) |
| void | ast::ee2mee (const double *ee, double *mee) |
| void | ast::mee2ee (const double *mee, double *ee) |
| void | ast::mee2moe (const double *mee, double *moe) |
| errc_t | ast::coe2dela (const double *coe, double gm, double *dela) |
| errc_t | ast::dela2coe (const double *dela, double gm, double *coe) |
| void | ast::aModEquinElemToCart (const ModEquinElem &mee, double gm, Vector3d &pos, Vector3d &vel) |
| errc_t | ast::aCartToModEquinElem (const Vector3d &pos, const Vector3d &vel, double gm, ModEquinElem &mee) |
| errc_t | ast::aOrbElemToModEquinElem (const OrbElem &elem, ModEquinElem &mee) |
| errc_t | ast::aModEquinElemToOrbElem (const ModEquinElem &mee, OrbElem &elem) |
| errc_t | ast::aCartToModOrbElem (const Vector3d &pos, const Vector3d &vel, double gm, ModOrbElem &modOrb) |
| errc_t | ast::aCartToOrbElem (const Vector3d &pos, const Vector3d &vel, double gm, OrbElem &elem) |
| errc_t | ast::aEquinElemToModOrb (const EquinElem &equinElem, ModOrbElem &modOrb) |
| errc_t | ast::aModOrbToEquinElem (const ModOrbElem &modOrb, EquinElem &equinElem) |
| errc_t | ast::aModOrbElemToCart (const ModOrbElem &modOrb, double gm, Vector3d &pos, Vector3d &vel) |
| errc_t | ast::aOrbElemToCart (const OrbElem &elem, double gm, Vector3d &pos, Vector3d &vel) |
| void | ast::aCartToEquinElem (const Vector3d &pos, const Vector3d &vel, double gm, EquinElem &equinElem) |
| void | ast::aEquinElemToCart (const EquinElem &equinElem, double gm, Vector3d &pos, Vector3d &vel) |
| errc_t | ast::aOrbElemToDelaunay (const OrbElem &elem, double gm, DelaunayElem &delaunay) |
| errc_t | ast::aDelaunayToOrbElem (const DelaunayElem &delaunay, double gm, OrbElem &elem) |
| A_ALWAYS_INLINE ModOrbElem | ast::aCartToModOrbElem (const Vector3d &r, const Vector3d &v, double gm) |
| double | ast::aApoAltToApoRad (double apogeeAlt, double bodyRadius) |
| double | ast::aApoAltToMeanMotion (double apogeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aApoAltToPeriAlt (double apogeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aApoAltToPeriRad (double apogeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aApoAltToPeriod (double apogeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aApoAltToSMA (double apogeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aApoRadToApoAlt (double apogeeRad, double bodyRadius) |
| double | ast::aApoRadToMeanMotion (double apogeeRad, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aApoRadToPeriAlt (double apogeeRad, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aApoRadToPeriod (double apogeeRad, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aApoRadToPeriRad (double apogeeRad, double eccentricity) |
| double | ast::aApoRadToEcc (double apogeeRad, double semiMajorAxis) |
| double | ast::aApoRadToSMA (double apogeeRad, double eccentricity) |
| double | ast::aEccToMean (double eccAnomaly, double eccentricity) |
| double | ast::aEccToTrue (double eccAnomaly, double eccentricity) |
| double | ast::aEccToTimePastAscNode (double eccAnomaly, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aEccToTimePastPeri (double eccAnomaly, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aMeanMotionToApoAlt (double meanMotion, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aMeanMotionToApoRad (double meanMotion, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aMeanMotionToPeriAlt (double meanMotion, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aMeanMotionToPeriRad (double meanMotion, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aMeanMotionToPeriod (double meanMotn) |
| double | ast::aMeanMotionToSMA (double meanMotn, double gm) |
| double | ast::aMeanToEcc (double meanAnomaly, double eccentricity, double eps=1e-14, int maxIter=100) |
| double | ast::aMeanToTimePastAscNode (double meanAnomaly, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aMeanToTimePastPeri (double meanAnomaly, double semiMajorAxis, double gm) |
| double | ast::aMeanToTrue (double meanAnomaly, double eccentricity, double eps=1e-14, int maxIter=100) |
| double | ast::aPeriAltToApoAlt (double perigeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aPeriAltToApoRad (double perigeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aPeriAltToMeanMotion (double perigeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aPeriAltToPeriRad (double perigeeAlt, double bodyRadius) |
| double | ast::aPeriAltToPeriod (double perigeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aPeriAltToSMA (double perigeeAlt, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aPeriRadToApoAlt (double perigeeRad, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aPeriRadToApoRad (double perigeeRad, double eccentricity) |
| double | ast::aPeriRadToMeanMotion (double perigeeRad, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aPeriRadToPeriAlt (double perigeeRad, double bodyRadius) |
| double | ast::aPeriRadToPeriod (double perigeeRad, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aPeriRadToSMA (double perigeeRad, double eccentricity) |
| double | ast::aPeriRadToEcc (double perigeeRad, double semiMajorAxis) |
| double | ast::aPeriodToApoAlt (double period, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aPeriodToApoRad (double period, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aPeriodToMeanMotion (double period) |
| double | ast::aPeriodToPeriAlt (double period, double eccentricity, double bodyRadius, double gm) |
| double | ast::aPeriodToPeriRad (double period, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aPeriodToSMA (double period, double gm) |
| double | ast::aPeriRadApoRadToEcc (double perigeeRad, double apogeeRad) |
| double | ast::aPeriAltApoAltToEcc (double perigeeAlt, double apogeeAlt, double bodyRadius) |
| double | ast::aSMAToApoAlt (double semiMajorAxis, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aSMAToApoRad (double semiMajorAxis, double eccentricity) |
| double | ast::aSMAToMeanMotion (double semiMajorAxis, double gm) |
| double | ast::aSMAToPeriAlt (double semiMajorAxis, double eccentricity, double bodyRadius) |
| double | ast::aSMAToPeriRad (double semiMajorAxis, double eccentricity) |
| double | ast::aSMAToPeriod (double semiMajorAxis, double gm) |
| double | ast::aSMAToSMinAx (double semiMajorAxis, double eccentricity) |
| double | ast::aSMAToSParam (double semiMajorAxis, double eccentricity) |
| double | ast::aSMinAxToSMA (double semiminorAxis, double eccentricity) |
| double | ast::aTimePastAscNodeToEcc (double TimePastAscNode, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm, double eps=1e-14, int maxIter=100) |
| double | ast::aTimePastAscNodeToMean (double TimePastAscNode, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aTimePastAscNodeToTimePastPeri (double TimePastAscNode, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aTimePastAscNodeToTrue (double TimePastAscNode, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm, double eps=1e-14, int maxIter=100) |
| double | ast::aTimePastPeriToEcc (double TimePastPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm, double eps=1e-14, int maxIter=100) |
| double | ast::aTimePastPeriToMean (double TimePastPeri, double semiMajorAxis, double gm) |
| double | ast::aTimePastPeriToTrue (double TimePastPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm, double eps=1e-14, int maxIter=100) |
| double | ast::aTimePastPeriToTimePastAscNode (double TimePastPeri, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aTrueToEcc (double trueAnomaly, double eccentricity) |
| double | ast::aTrueToMean (double trueAnomaly, double eccentricity) |
| double | ast::aTrueToTimePastAscNode (double trueAnomaly, double argPeri, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aTrueToTimePastPeri (double trueAnomaly, double semiMajorAxis, double eccentricity, double gm) |
| double | ast::aTrueToArgLat (double trueAnomaly, double argPeri) |
| double | ast::aArgLatToTrue (double argLat, double argPeri) |
| double | ast::aTrueToTrueLong (double trueAnomaly, double argPeri, double raan) |
| double | ast::aArgPeriToLongPeri (double argPeri, double raan) |
| double | ast::aRAANToLAN (double raan, Axes *inertialAxes, const TimePoint &timeOfAscNodePassage, Axes *bodyFixedAxes) |
| double | ast::aLANToRAAN (double lan, Axes *bodyFixedAxes, const TimePoint &timeOfAscNodePassage, Axes *inertialAxes) |
| double | ast::aRepeatGroundTrackSMA (int daysToRepeat, int revsToRepeat, double gm, double bodyRotRate) |
| double | ast::aEccToFlat (double eccentricity) |
| double | ast::aFlatToEcc (double flatFactor) |
|
inline |
远地点高度转换为远地点半径
轨道参数与其常用缩写
| 轨道参数 | 全称 | 常用缩写 |
|---|---|---|
| 远地点高度 | apoapsis altitude | apoAlt |
| 近地点高度 | periapsis altitude | periAlt |
| 远地点半径 | apoapsis radius | apoRad |
| 近地点半径 | periapsis radius | periRad |
| 轨道周期 | period | period |
| 平均角速度 | mean motion | meanMotion |
| 偏心率 | eccentricity | ecc |
| 长半轴 | semi-major axis | sma |
| 近地点幅角 | argument of perigee | argPeri |
| 升交点赤经 | right ascension of ascending node | raan |
| 真近点角 | true anomaly | trueAnomaly |
| 平近点角 | mean anomaly | meanAnomaly |
| 偏近点角 | eccentric anomaly | eccAnomaly |
| 纬度幅角 | argument of latitude | argLat,AOP |
| 真近点经度 | true longitude | trueLong |
| 近地点经度 | longitude of perigee | longPeri |
| 过近心点后时间 | time past periapsis | TPP,timePastPeri |
| 过升交点后时间 | time past ascending node | TPAN,timePastAscNode |
| 扁率 | flattening factor | flatFactor |
| 引力参数 | gravitational parameter | gm |
| 天体半径 | body radius | bodyRadius |
| 天体自转角速度 | body rotation rate | bodyRotRate |
peri- 近 apo- 远 ge- 地球 apsis 拱点
periapsis: 近拱点 perigee: 近地点,绕地球(Geo) 转 perihelion: 近日点,绕太阳(Helios) 转 perilune或Periselene: 近月点,绕月球(Luna/Selene) 转 perijove: 近木点,绕木星(Jove/Jupiter) 转 periastron: 近星点,绕恒星(Aster)转(通常在双星系统中使用)
| apogeeAlt | 远地点高度 [m] |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoAltToMeanMotion | ( | double | apogeeAlt, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius, | ||
| double | gm ) |
远地点高度转换为平均角速度
| apogeeAlt | 远地点高度 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoAltToPeriAlt | ( | double | apogeeAlt, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius ) |
远地点高度转换为近地点高度
| apogeeAlt | 远地点高度 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoAltToPeriod | ( | double | apogeeAlt, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius, | ||
| double | gm ) |
远地点高度转换为轨道周期
| apogeeAlt | 远地点高度 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoAltToPeriRad | ( | double | apogeeAlt, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius ) |
远地点高度转换为近地点半径
| apogeeAlt | 远地点高度 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoAltToSMA | ( | double | apogeeAlt, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius ) |
远地点高度转换为长半轴
| apogeeAlt | 远地点高度 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoRadToApoAlt | ( | double | apogeeRad, |
| double | bodyRadius ) |
远地点半径转换为远地点高度
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
|
inline |
远地点半径转换为偏心率
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| semiMajorAxis | 长半轴 [m] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoRadToMeanMotion | ( | double | apogeeRad, |
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
远地点半径转换为平均角速度
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoRadToPeriAlt | ( | double | apogeeRad, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius ) |
远地点半径转换为近地点高度
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoRadToPeriod | ( | double | apogeeRad, |
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
远地点半径转换为轨道周期
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoRadToPeriRad | ( | double | apogeeRad, |
| double | eccentricity ) |
远地点半径转换为近地点半径
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aApoRadToSMA | ( | double | apogeeRad, |
| double | eccentricity ) |
远地点半径转换为长半轴
| apogeeRad | 远地点半径 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
|
inline |
纬度幅角转换为真近点角
| argLat | 纬度幅角 [rad] |
| argPeri | 近地点幅角 [rad] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aArgPeriRate | ( | double | gm, |
| double | j2, | ||
| double | rb, | ||
| double | a, | ||
| double | ecc, | ||
| double | inc ) |
计算轨道近点幅角变化率
| gm | 天体的引力参数 |
| j2 | 天体的J2项 |
| rb | 天体的半径 |
| a | 轨道的半长轴 |
| ecc | 轨道的偏心率 |
| inc | 轨道的倾角 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aArgPeriToLongPeri | ( | double | argPeri, |
| double | raan ) |
近地点幅角转换为近地点经度
| argPeri | 近地点幅角 [rad] |
| raan | 升交点赤经 [rad] |
| AST_CORE_CAPI void ast::aCartToEquinElem | ( | const Vector3d & | pos, |
| const Vector3d & | vel, | ||
| double | gm, | ||
| EquinElem & | equinElem ) |
直角坐标转换为春分点根数(类引用版本)
| pos | 位置矢量 [m] |
| vel | 速度矢量 [m/s] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| equinElem | 输出春分点根数 |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aCartToModEquinElem | ( | const Vector3d & | pos, |
| const Vector3d & | vel, | ||
| double | gm, | ||
| ModEquinElem & | mee ) |
直角坐标转换为改进春分点轨道根数(类引用版本)
| pos | 位置矢量 [m] |
| vel | 速度矢量 [m/s] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| mee | 输出改进春分点轨道根数 |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aCartToModOrbElem | ( | const Vector3d & | pos, |
| const Vector3d & | vel, | ||
| double | gm, | ||
| ModOrbElem & | modOrb ) |
直角坐标转换为修正轨道根数(类引用版本)
| pos | 位置矢量 [m] |
| vel | 速度矢量 [m/s] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| modOrb | 输出修正轨道根数 |
| A_ALWAYS_INLINE ModOrbElem ast::aCartToModOrbElem | ( | const Vector3d & | r, |
| const Vector3d & | v, | ||
| double | gm ) |
直角坐标转换为修正轨道根数(类引用版本)
| pos | 位置矢量 [m] |
| vel | 速度矢量 [m/s] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aCartToOrbElem | ( | const Vector3d & | pos, |
| const Vector3d & | vel, | ||
| double | gm, | ||
| OrbElem & | elem ) |
直角坐标转换为经典轨道根数(类引用版本)
| pos | 位置矢量 [m] |
| vel | 速度矢量 [m/s] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| elem | 输出经典轨道根数 |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aDelaunayToOrbElem | ( | const DelaunayElem & | delaunay, |
| double | gm, | ||
| OrbElem & | elem ) |
修正轨道根数转换为经典轨道根数(类引用版本)
| delaunay | 修正轨道根数 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| elem | 输出经典轨道根数 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aEccToFlat | ( | double | eccentricity | ) |
偏心率转换为扁率
| eccentricity | 偏心率 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aEccToMean | ( | double | eccAnomaly, |
| double | eccentricity ) |
偏近点角转换为平近点角
| eccAnomaly | 偏近点角 [rad] |
| eccentricity | 偏心率 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aEccToTimePastAscNode | ( | double | eccAnomaly, |
| double | argPeri, | ||
| double | semiMajorAxis, | ||
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
偏近点角转换为过升交点后时间
| eccAnomaly | 偏近点角 [rad] |
| argPeri | 近地点幅角 [rad] |
| semiMajorAxis | 长半轴 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aEccToTimePastPeri | ( | double | eccAnomaly, |
| double | semiMajorAxis, | ||
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
偏近点角转换为过近心点后时间
| eccAnomaly | 偏近点角 [rad] |
| semiMajorAxis | 长半轴 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aEccToTrue | ( | double | eccAnomaly, |
| double | eccentricity ) |
偏近点角转换为真近点角
| eccAnomaly | 偏近点角 [rad] |
| eccentricity | 偏心率 |
| AST_CORE_CAPI void ast::aEquinElemToCart | ( | const EquinElem & | equinElem, |
| double | gm, | ||
| Vector3d & | pos, | ||
| Vector3d & | vel ) |
春分点根数转换为直角坐标(类引用版本)
| equinElem | 春分点根数 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| pos | 输出位置矢量 [m] |
| vel | 输出速度矢量 [m/s] |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aEquinElemToModOrb | ( | const EquinElem & | equinElem, |
| ModOrbElem & | modOrb ) |
春分点根数转换为修正轨道根数(类引用版本)
| equinElem | 春分点根数 |
| modOrb | 输出修正轨道根数 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aFlatToEcc | ( | double | flatFactor | ) |
扁率转换为偏心率
| flatFactor | 扁率 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aJ2Period | ( | double | gm, |
| double | j2, | ||
| double | rb, | ||
| double | a, | ||
| double | ecc, | ||
| double | inc ) |
计算轨道在J2长期项影响下的轨道周期/交点周期
| gm | 天体的引力参数 |
| j2 | 天体的J2项 |
| rb | 天体的半径 |
| a | 轨道的半长轴 |
| ecc | 轨道的偏心率 |
| inc | 轨道的倾角 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aLANToRAAN | ( | double | lan, |
| Axes * | bodyFixedAxes, | ||
| const TimePoint & | timeOfAscNodePassage, | ||
| Axes * | inertialAxes ) |
升交点经度转换为升交点赤经
| lan | 升交点经度 [rad] |
| bodyFixedAxes | 天体固连系 |
| timeOfAscNodePassage | 过升交点时刻 |
| inertialAxes | 定义升交点的惯性系 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanAnomalyRate | ( | double | gm, |
| double | j2, | ||
| double | rb, | ||
| double | a, | ||
| double | ecc, | ||
| double | inc ) |
计算轨道平近点角变化率
| gm | 天体的引力参数 |
| j2 | 天体的J2项 |
| rb | 天体的半径 |
| a | 轨道的半长轴 |
| ecc | 轨道的偏心率 |
| inc | 轨道的倾角 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanArgLatRate | ( | double | gm, |
| double | j2, | ||
| double | rb, | ||
| double | a, | ||
| double | ecc, | ||
| double | inc ) |
计算维度幅角平均变化率(平近点角变化率 + 近点幅角变化率)
| gm | 天体的引力参数 |
| j2 | 天体的J2项 |
| rb | 天体的半径 |
| a | 轨道的半长轴 |
| ecc | 轨道的偏心率 |
| inc | 轨道的倾角 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanMotionToApoAlt | ( | double | meanMotion, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius, | ||
| double | gm ) |
平均角速度转换为远地点高度
| meanMotion | 平均角速度 [rad/s] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanMotionToApoRad | ( | double | meanMotion, |
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
平均角速度转换为远地点半径
| meanMotion | 平均角速度 [rad/s] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanMotionToPeriAlt | ( | double | meanMotion, |
| double | eccentricity, | ||
| double | bodyRadius, | ||
| double | gm ) |
平均角速度转换为近地点高度
| meanMotion | 平均角速度 [rad/s] |
| eccentricity | 偏心率 |
| bodyRadius | 中心天体半径 [m] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanMotionToPeriod | ( | double | meanMotn | ) |
平均角速度转换为轨道周期
| meanMotn | 平均角速度 [rad/s] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanMotionToPeriRad | ( | double | meanMotion, |
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
平均角速度转换为近地点半径
| meanMotion | 平均角速度 [rad/s] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanMotionToSMA | ( | double | meanMotn, |
| double | gm ) |
平均角速度转换为长半轴
| meanMotn | 平均角速度 [rad/s] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanToEcc | ( | double | meanAnomaly, |
| double | eccentricity, | ||
| double | eps = 1e-14, | ||
| int | maxIter = 100 ) |
平近点角转换为偏近点角(使用牛顿迭代法)
| meanAnomaly | 平近点角 [rad] |
| eccentricity | 偏心率 |
| eps | 迭代精度,默认1e-14 |
| maxIter | 最大迭代次数,默认100 |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanToTimePastAscNode | ( | double | meanAnomaly, |
| double | argPeri, | ||
| double | semiMajorAxis, | ||
| double | eccentricity, | ||
| double | gm ) |
平近点角转换为过升交点后时间
| meanAnomaly | 平近点角 [rad] |
| argPeri | 近地点幅角 [rad] |
| semiMajorAxis | 长半轴 [m] |
| eccentricity | 偏心率 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanToTimePastPeri | ( | double | meanAnomaly, |
| double | semiMajorAxis, | ||
| double | gm ) |
平近点角转换为过近心点后时间
| meanAnomaly | 平近点角 [rad] |
| semiMajorAxis | 长半轴 [m] |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| AST_CORE_CAPI double ast::aMeanToTrue | ( | double | meanAnomaly, |
| double | eccentricity, | ||
| double | eps = 1e-14, | ||
| int | maxIter = 100 ) |
平近点角转换为真近点角
| meanAnomaly | 平近点角 [rad] |
| eccentricity | 偏心率 |
| eps | 迭代精度,默认1e-14 |
| maxIter | 最大迭代次数,默认100 |
| AST_CORE_CAPI void ast::aModEquinElemToCart | ( | const ModEquinElem & | mee, |
| double | gm, | ||
| Vector3d & | pos, | ||
| Vector3d & | vel ) |
改进春分点轨道根数转换为直角坐标(类引用版本)
| mee | 改进春分点轨道根数 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| pos | 输出位置矢量 [m] |
| vel | 输出速度矢量 [m/s] |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aModEquinElemToOrbElem | ( | const ModEquinElem & | mee, |
| OrbElem & | elem ) |
改进春分点轨道根数转换为经典轨道根数(类引用版本)
| mee | 改进春分点轨道根数 |
| elem | 输出经典轨道根数 |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aModOrbElemToCart | ( | const ModOrbElem & | modOrb, |
| double | gm, | ||
| Vector3d & | pos, | ||
| Vector3d & | vel ) |
修正轨道根数转换为直角坐标(类引用版本)
| modOrb | 修正轨道根数 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| pos | 输出位置矢量 [m] |
| vel | 输出速度矢量 [m/s] |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aModOrbToEquinElem | ( | const ModOrbElem & | modOrb, |
| EquinElem & | equinElem ) |
修正轨道根数转换为春分点根数(类引用版本)
| modOrb | 修正轨道根数 |
| equinElem | 输出春分点根数 |
| AST_CORE_CAPI errc_t ast::aOrbElemToCart | ( | const OrbElem & | elem, |
| double | gm, | ||
| Vector3d & | pos, | ||
| Vector3d & | vel ) |
经典轨道根数转换为直角坐标(类引用版本)
| elem | 经典轨道根数 |
| gm | 引力参数 [m^3/s^2] |
| pos | 输出位置矢量 [m] |
| vel | 输出速度矢量 [m/s] |
